Lịch 24 tiết khí năm 2018
STT | Ngày / Giờ | Tiết khí |
---|---|---|
1 | 05/01/2018 16:49 | Tiết Tiểu hàn |
2 | 20/01/2018 10:09 | Tiết Đại hàn |
3 | 04/02/2018 04:28 | Tiết Lập xuân |
4 | 19/02/2018 00:18 | Tiết Vũ Thủy |
5 | 05/03/2018 22:28 | Tiết Kinh trập |
6 | 20/03/2018 23:15 | Tiết Xuân phân |
7 | 05/04/2018 03:13 | Tiết Thanh minh |
8 | 20/04/2018 10:12 | Tiết Cốc vũ |
9 | 05/05/2018 20:25 | Tiết Lập hạ |
10 | 21/05/2018 09:14 | Tiết Tiểu mãn |
11 | 06/06/2018 00:29 | Tiết Mang chủng |
12 | 21/06/2018 17:07 | Tiết Hạ chí |
13 | 07/07/2018 10:42 | Tiết Tiểu thử |
14 | 23/07/2018 04:00 | Tiết Đại thử |
15 | 07/08/2018 20:30 | Tiết Lập thu |
16 | 23/08/2018 11:08 | Tiết Xử thử |
17 | 07/09/2018 23:29 | Tiết Bạch lộ |
18 | 23/09/2018 08:54 | Tiết Thu phân |
19 | 08/10/2018 15:15 | Tiết Hàn lộ |
20 | 23/10/2018 18:22 | Tiết Sương giáng |
21 | 07/11/2018 18:32 | Tiết Lập đông |
22 | 22/11/2018 16:01 | Tiết Tiểu tuyết |
23 | 07/12/2018 11:26 | Tiết Đại tuyết |
24 | 22/12/2018 05:23 | Tiết Đông chí |
24 tiết khí trong năm 2018
Bảng dưới đây liệt kê danh sách hai mươi tư tiết khí-24 tiết khí trong 1 năm dương lịch với ý nghĩa, thông tin và giải nghĩa trong lịch tiết khí của các nước phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam).
Tiếng Việt | Ý nghĩa |
---|---|
Lập Xuân | Bắt đầu mùa xuân |
Vũ Thủy | Mưa ẩm |
Kinh Trập | Sâu nở |
Xuân Phân | Giữa xuân |
Thanh Minh | Trời trong sáng |
Cốc Vũ | Mưa rào |
Lập Hạ | Bắt đầu mùa hè |
Tiểu Mãn | Lũ nhỏ, duối vàng |
Mang Chủng | Chòm sao Tua Rua mọc |
Hạ Chí | Giữa hè |
Tiểu Thử | Nóng nhẹ |
Đại Thử | Nóng oi |
Lập Thu | Bắt đầu mùa thu |
Xử Thử | Mưa ngâu |
Bạch Lộ | Nắng nhạt |
Thu Phân | Giữa thu |
Hàn Lộ | Mát mẻ |
Sương Giáng | Sương mù xuất hiện |
Lập Đông | Bắt đầu mùa đông |
Tiểu Tuyết | Tuyết xuất hiện |
Đại Tuyết | Tuyết dày |
Đông Chí | Giữa đông |
Tiểu Hàn | Rét nhẹ |
Đại Hàn | Rét đậm |
Phân loại 24 tiết khí trong năm: Chia làm 4 loại như sau:
- Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau và phân biệt các mùa trong năm có 8 tiết khí: Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí.
- Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
- Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết.
- Biểu thị cho sự vật, hiện tượng có 4 tiết khí: Kinh Trập, Thanh Minh, Tiểu Mãn, Mang Chủng.
Cập nhật: 21/01/2025 23:12